Жернаков
Кирилл Павлович
Дата рождения
27.06.2013
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Каменск-Уральский
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 14.10.2024 | Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 6:5 (бул) | 4 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 13.10.2024 | Д13 Юность (2014) Екатеринбург | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 14:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 12.10.2024 | Барыс (2014) Астана | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 12:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 12.10.2024 | Легенда (2014) Пермь | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 6:1 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 16.09.2024 | Легион ФОРЭНЕРГО (2014) Южноуральск | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 18:2 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 15.09.2024 | Стрижи (2014) Алма Ата | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 10:1 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 15.09.2024 | Ямал (2014) Салехард | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 11:1 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец” | 2014 | 14.09.2024 | Факел (2014) Екатеринбург | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | 11:2 | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 15.04.2024 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Металлург (2013) Верхняя Пышма | 2:5 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 14.04.2024 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Академия «УралПРО» (2013) Сборная | 4:5 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 14.04.2024 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Спутник (2013) Миасс | 2:12 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.04.2024 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Стрела (2013) Челябинск | 4:9 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.04.2024 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 2:18 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Академия «УралПРО» (2014) Сборная | Матчи | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.