Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец” (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Регулярные турниры "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
Легенда (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Академия «УралПРО» (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Легенда (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Крепс Мирон | 15 | 93.333 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Худяков Глеб | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Хисматуллин Тамерлан | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Завьялов Арсений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Украинец Максим | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Стукачев Пётр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Мешальников Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ильин Яков | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Савельев Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лысов Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Павленко Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Бормашенко Фрол | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дьяконов Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Колмаков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Собянин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Академия «УралПРО» (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глинских Денис | 35 | 82.857 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Юсупов Карим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Черноскутов Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Агишев Кайсар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кравченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собиров Резвон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Петунин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молоканов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жернаков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пыжьянов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Щепочкин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Булыгин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Терегулов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Володько Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Косачев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Галявиев Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.