Васильев
Артём Алексеевич
Дата рождения
16.03.2013
Амплуа
Нападающий
Рост
140
Вес
35
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Салехард, ЯНАО
Первая школа
Тюменский легион
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 18.11.2024 | Юность (2013) Караганда | Рубин (2013) Тюмень | 6:1 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 17.11.2024 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Рубин (2013) Тюмень | 15:0 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 17.11.2024 | Рубин (2013) Тюмень | Астана (2013) Астана | 1:13 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 16.11.2024 | Рубин (2013) Тюмень | Авто-Верхняя Пышма (2013) Верхняя Пышма | 0:10 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 16.11.2024 | Д13 Юность (2013) Екатеринбург | Рубин (2013) Тюмень | 10:2 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 15.01.2024 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Д13 Юность (2013) Екатеринбург | 1:6 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 14.01.2024 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск | 8:1 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 14.01.2024 | Факел (2013) Екатеринбург | Тюменский Легион (2013) Тюмень | 1:10 | 34 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.01.2024 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Барыс (2013) Астана | 2:3 | 34 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.01.2024 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Тюменский Легион (2013) Тюмень | 5:2 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 11 по 13 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.11.2023 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Академия Сайфуллина (2013) Казань | 1:2 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 11 по 13 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 12.11.2023 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Заряд (2013) Челябинск | 3:4 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 11 по 13 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 12.11.2023 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Юность (2013) Караганда | 1:0 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 11 по 13 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 11.11.2023 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 0:10 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 11 по 13 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 11.11.2023 | Салават Юлаев (2013) Уфа | Тюменский Легион (2013) Тюмень | 4:1 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 29.08.2022 | Тюменский легион (2013) Тюмень | Спутник (2013) Нижний Тагил | 2:3 (бул) | 34 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 29.08.2022 | Металлург (2013) Верхняя Пышма | Тюменский легион (2013) Тюмень | 3:9 | 34 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 28.08.2022 | Тюменский легион (2013) Тюмень | СКА-Юность (2013) Екатеринбург | 1:9 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 27.08.2022 | Тюменский легион (2013) Тюмень | ХК Невский (2013) Санкт-Петербург | 1:3 | 34 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Тюменский легион (2013) Тюмень | Матчи | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Тюменский Легион (2013) Тюмень | Матчи | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Рубин (2013) Тюмень | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.053 | 0.316 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.