Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2016 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Регулярный турнир "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Коломиец Данил | 11 | 0 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Яготин Данил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Голышев Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
80 | Павлов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Кузнецов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Переверзев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Полонский Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Алексеев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Отмахов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мухаметов Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Крестинин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Сунцов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Шушарин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Колчин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Печорин Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Дорохин Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Канищев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Вайсилов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Иванов Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Храмцов Александр | 2 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Гараймович Степан | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | Пономарёв Александр | Защ | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
92 | Макушкин Артемий | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Михальчук Григорий | Защ | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
19 | Кошель Ярослав | Защ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
83 | Гумеров Булат | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Колотов Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Назаров Игорь | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
24 | Сибирцев Марк | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пьянков Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Семдянкин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Соминич Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Горбунов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Савельев Магомед | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Астраханцев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сухнев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.