Гумеров  Булат  Хамитович

Гумеров

Булат Хамитович

Дата рождения
02.01.2016
Амплуа
Нападающий
Рост
140
Вес
35
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург

Текущие серии

Матчей с голами
5
Матчей с очками Г+П
16
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 08.03.2026 Барыс (2016) Астана Д13 Юность (2016) Екатеринбург 3:883Н3030010031010000001110
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 07.03.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2016) Верхняя Пышма 8:783Н1340000100010000001000
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 07.03.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 2:883Н1340000101000000001000
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 06.03.2026 Трактор (2016) Челябинск Д13 Юность (2016) Екатеринбург 2:783Н2130000020000000000020
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 06.03.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск 7:283Н3030011021110000001110
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 февраля 2026г.  ЛДС «Курганово» ОЛИМПИЙСКАЯ АРЕНА 2015 15.02.2026 Д13 Юность А (2015) Екатеринбург Тюменский Легион (2015) Тюмень 7:283З0110000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 февраля 2026г.  ЛДС «Курганово» ОЛИМПИЙСКАЯ АРЕНА 2015 14.02.2026 Олимпиец (2015) Сургут Д13 Юность А (2015) Екатеринбург 2:883З0110000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 февраля 2026г.  ЛДС «Курганово» ОЛИМПИЙСКАЯ АРЕНА 2015 14.02.2026 Д13 Юность А (2015) Екатеринбург Академия Молот (2015) Пермь 18:083З0110000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 февраля 2026г.  ЛДС «Курганово» ОЛИМПИЙСКАЯ АРЕНА 2015 13.02.2026 Старт (2015) Челябинск Д13 Юность А (2015) Екатеринбург 1:1683З1010000010000000001000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 февраля 2026г.  ЛДС «Курганово» ОЛИМПИЙСКАЯ АРЕНА 2015 13.02.2026 Д13 Юность А (2015) Екатеринбург Легенда (2015) Пермь 13:183З1010000010000000000100
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 27.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск 16:383З0220000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 26.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Ак Барс (2016) Казань 19:783З1120000010000000000010
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 26.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Тюменский Легион (2016) Тюмень 13:083З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 25.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Ижсталь (2016) Ижевск 12:183З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 25.01.2025 Автомобилист  Спартаковец (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 9:1883З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 07.10.2024 Авто (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 2:1183Н0220000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 06.10.2024 Титан (2016) Сургут Д13 Юность (2016) Екатеринбург 3:583Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 06.10.2024 Д13 Юность (2016) Екатеринбург ХК Невский (2016) Санкт-Петербург 12:083Н2130000021101000001010
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 05.10.2024 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Легенда (2016) Пермь 6:083Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 05.10.2024 Д13 Юность Б (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 4:3 (бул)83Н0110000000000000000100000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 01.09.2024 Барыс (2015) Астана Д13 Юность (2016) Екатеринбург 0:1083З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 31.08.2024 Союз (2015) Киров Д13 Юность (2016) Екатеринбург 3:4 (бул)83З0001.5100000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 31.08.2024 Авто (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 2:1183З0330000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.08.2024 Энергия (2015) Кемерово Д13 Юность (2016) Екатеринбург 3:483З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.08.2024 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Легенда (2015) Пермь 12:483З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 11.03.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Академия Молот (2016) Пермь 14:083З1120000010000000000100
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 10.03.2024 Авто-Спартаковец (2016) Екатеринбург Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург 1:1583З0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 10.03.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Салават Юлаев (2016) Уфа 20:183З2350000020000000001010
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 09.03.2024 Старт (2016) Челябинск Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург 0:2083З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 09.03.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Лидер (2016) Хабаровск 4:083З0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 47
2024
09.03.20241
09.03.20241
10.03.20246
10.03.20247
11.03.20249
30.08.20249
30.08.20249
31.08.202412
31.08.202412
01.09.202412
05.10.202413
05.10.202413
06.10.202416
06.10.202416
07.10.202418
2025
25.01.202519
25.01.202520
26.01.202521
26.01.202523
27.01.202525
2026
13.02.202626
13.02.202627
14.02.202628
14.02.202629
15.02.202630
06.03.202633
06.03.202636
07.03.202640
07.03.202644
08.03.202647

График забитых голов

0 18
2024
09.03.20240
09.03.20240
10.03.20242
10.03.20242
11.03.20243
30.08.20243
30.08.20243
31.08.20243
31.08.20243
01.09.20243
05.10.20243
05.10.20243
06.10.20245
06.10.20245
07.10.20245
2025
25.01.20255
25.01.20255
26.01.20255
26.01.20256
27.01.20256
2026
13.02.20267
13.02.20268
14.02.20268
14.02.20268
15.02.20268
06.03.202611
06.03.202613
07.03.202614
07.03.202615
08.03.202618

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Матчи 53690.61.8000003000000000001110
2024/2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Матчи 15313160.21.0671.5100031101000000101020
2025/2026 Д13 Юность А (2015) Екатеринбург Матчи 52350.41000002000000000001100
2025/2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Матчи 51071723.4002127313000000004240

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 301829470.61.5671.51212154231000000107470
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.