Молоканов  Максим  Сергеевич

Молоканов

Максим Сергеевич

Дата рождения
30.10.2013
Амплуа
Защитник
Место рождения
Тюмень
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября  2024г. ЛДС "Спартаковец” 2014 13.10.2024 Д13 Юность (2014) Екатеринбург Академия «УралПРО» (2014) Сборная 14:28Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября  2024г. ЛДС "Спартаковец” 2014 12.10.2024 Барыс (2014) Астана Академия «УралПРО» (2014) Сборная 12:18Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября  2024г. ЛДС "Спартаковец” 2014 12.10.2024 Легенда (2014) Пермь Академия «УралПРО» (2014) Сборная 6:18Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября  2024г. ЛДС "Спартаковец” 2014 16.09.2024 Легион ФОРЭНЕРГО (2014) Южноуральск Академия «УралПРО» (2014) Сборная 18:28Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября  2024г. ЛДС "Спартаковец” 2014 15.09.2024 Стрижи (2014) Алма Ата Академия «УралПРО» (2014) Сборная 10:18Н1010000010101000001000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября  2024г. ЛДС "Спартаковец” 2014 15.09.2024 Ямал (2014) Салехард Академия «УралПРО» (2014) Сборная 11:18Н1010000010000000000010
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября  2024г. ЛДС "Спартаковец” 2014 14.09.2024 Факел (2014) Екатеринбург Академия «УралПРО» (2014) Сборная 11:28Н1010000010000000000010
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 15.04.2024 Стрела (2013) Челябинск Академия «УралПРО» (2013) Сборная 10:711Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 14.04.2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Академия «УралПРО» (2013) Сборная 4:511Н1120000010101000001000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 14.04.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Академия «УралПРО» (2013) Сборная 13:111Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 13.04.2024 Спутник (2013) Миасс Академия «УралПРО» (2013) Сборная 14:911Н1010000010100000001000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 13.04.2024 Академия «УралПРО» (2013) Сборная Металлург (2013) Верхняя Пышма 6:7 (бул)11Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 15.01.2024 Факел (2013) Екатеринбург Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск 5:122Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 14.01.2024 Тюменский Легион (2013) Тюмень Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск 8:122Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 14.01.2024 Барыс (2013) Астана Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск 7:022Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 13.01.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск 11:122Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 13.01.2024 Д13 Юность (2013) Екатеринбург Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск 15:222Н0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 9
2024
13.01.20241
13.01.20241
14.01.20241
14.01.20241
15.01.20241
13.04.20242
13.04.20243
14.04.20243
14.04.20245
15.04.20246
14.09.20247
15.09.20248
15.09.20249
16.09.20249
12.10.20249
12.10.20249
13.10.20249

График забитых голов

0 5
2024
13.01.20240
13.01.20240
14.01.20240
14.01.20240
15.01.20240
13.04.20240
13.04.20241
14.04.20241
14.04.20242
15.04.20242
14.09.20243
15.09.20244
15.09.20245
16.09.20245
12.10.20245
12.10.20245
13.10.20245

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск Матчи 501100.2000000000000000000000
2023/2024 Академия «УралПРО» (2013) Сборная Матчи 52350.41000002020100000002000
2024/2025 Академия «УралПРО» (2014) Сборная Матчи 73030.4290.429000003010100000001020

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 175490.2940.529000005030200000003020
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.