Юноши до 11 лет, с 29 по 31 августа 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена (2016 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Регулярный турнир "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
Monkey Team (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Monkey Team (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербаков Денис | 12 | 83.333 | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Тагиров Давид | 33 | 75.758 | 8 | 30:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Телегин Ефим | Нап | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Исаков Светояр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Варовин Вячеслав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Монаков Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Чудинов Макар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ковба Олимпия | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бекмансуров Тимур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новиков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Донов Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Каторгин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Малых Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Фирдавси Мухибулло | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Третьяков Семён | 37 | 75.676 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Московских Платон | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Котов Марк | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Бахарев Арсений | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Сергеев Савелий | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Кузнецов Юрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Кармазин Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Хмелев Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Чащин Глеб | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Сунцов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Поляков Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Несытых Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ковба Прохор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Стеклов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гильзинтинов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пучинский Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Куклин Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.