Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Гареев Тимофей Нап Салават Юлаев Уфа 5 15 3 18 3 3.6 2 2 1.5 1 4 3 2 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 50 11 1 3
Кизин Тихон Нап Салават Юлаев Уфа 5 6 10 16 1.2 3.2 3 5 4.5 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2
Шмаков Константин Нап Факел Екатеринбург 5 9 5 14 1.8 2.8 2 2 7.5 5 1 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 5 1
Суханов Илья Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 6 7 13 1.2 2.6 2 5 7.5 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2
Шутова Кира Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 6 6 12 1.2 2.4 3 3 0 0 1 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Букша Александр Нап Салават Юлаев Уфа 5 4 8 12 0.8 2.4 2 2 3 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Имамбаев Бауржан Нап Стрижи Алма Ата 5 6 5 11 1.2 2.2 4 4 0 0 1 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 1 1
Ахматгалеев Глеб Нап Факел Екатеринбург 5 6 5 11 1.2 2.2 5 5 3 2 0 0 1 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 4 50 3 1 2
Липихин Игорь Нап Ямал Салехард 5 7 3 10 1.4 2 2 4 1.5 1 1 1 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0
Фертиков Иван Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 6 4 10 1.2 2 2 5 4.5 3 0 0 1 5 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 100 1 2 3
Попов Игорь Нап Салават Юлаев Уфа 5 5 4 9 1 1.8 2 2 1.5 1 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Безносов Лев Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 5 4 9 1 1.8 1 1 1.5 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Меркулов Артем Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 4 5 9 0.8 1.8 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Сазонов Данила Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 6 2 8 1.2 1.6 3 3 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 2
Сагинов Адилет Нап Стрижи Алма Ата 5 6 2 8 1.2 1.6 4 5 0 0 0 1 1 4 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 100 4 0 2
Мальцев Лев Нап Факел Екатеринбург 5 2 6 8 0.4 1.6 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1
Прохоренко Михаил Нап Ямал Салехард 5 3 4 7 0.6 1.4 2 2 1.5 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Тюлемисов Асанали Нап Стрижи Алма Ата 5 3 4 7 0.6 1.4 2 5 3 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Белоусов Михаил Нап Стрижи Алма Ата 5 5 1 6 1 1.2 2 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 4 1
Федотов Роман Нап Стрижи Алма Ата 5 5 1 6 1 1.2 5 5 1.5 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 2 0 3
Буравов Антон Нап Факел Екатеринбург 5 4 2 6 0.8 1.2 2 3 1.5 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1
Рахматуллин Макар Нап Салават Юлаев Уфа 5 4 2 6 0.8 1.2 1 2 4.5 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Тугумбаев Глеб Нап Ямал Салехард 5 2 4 6 0.4 1.2 1 1 1.5 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Нестеров Диомид Защ Стрижи Алма Ата 5 0 6 6 0 1.2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ческидов Тихон Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 5 0 5 1 1 2 2 7.5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
Данилов Макар Нап Салават Юлаев Уфа 5 2 3 5 0.4 1 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 0
Куватов Амир Нап Ямал Салехард 5 2 3 5 0.4 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Сафин Карим Нап Салават Юлаев Уфа 5 1 4 5 0.2 1 1 3 1.5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Галкин Федор Защ Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 1 4 5 0.2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сафаралеев Марк Нап Ямал Салехард 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 1.5 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Домрачев Артем Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 3 1 4 0.6 0.8 3 3 1.5 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Буцких Михаэль Нап Стрижи Алма Ата 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Акулов Максим Защ Салават Юлаев Уфа 5 2 2 4 0.4 0.8 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мороскин Александр Защ Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 1 3 4 0.2 0.8 1 3 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бабкин Семен Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Молоканов Максим Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 3 0 3 0.75 0.75 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Бабкин Михаил Нап Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Улыкпан Мансур Защ Стрижи Алма Ата 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Галямов Роберт Нап Салават Юлаев Уфа 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Фроликов Максим Нап Ямал Салехард 5 2 1 3 0.4 0.6 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Толеугали Даулет Нап Стрижи Алма Ата 5 2 1 3 0.4 0.6 2 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Субханкулов Эмир Защ Салават Юлаев Уфа 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Тлектесов Санжар Нап Стрижи Алма Ата 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Абрамов Арсений Нап Салават Юлаев Уфа 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сорокин Данил Нап Ямал Салехард 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нурсултанов Платон Нап Стрижи Алма Ата 5 0 3 3 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивойлов Семен Защ Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 0 3 3 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шульгин Вячеслав Нап Ямал Салехард 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 7.5 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Прокопий Илья Нап Факел Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Набиуллин Данис Защ Салават Юлаев Уфа 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Поликарпов Матвей Защ Легион ФОРЭНЕРГО Южноуральск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шумихин Михаил Нап Факел Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Глазков Клим Защ Академия «УралПРО» Сборная 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галявиев Тимур Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 0 2 2 0 0.5 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голуб Нинель Защ Факел Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Данис Защ Ямал Салехард 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варёхина Ева Нап Факел Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миннибаев Камиль Защ Ямал Салехард 5 0 2 2 0 0.4 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудюк Егор Защ Салават Юлаев Уфа 5 0 2 2 0 0.4 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халиков Дамир Нап Салават Юлаев Уфа 5 0 2 2 0 0.4 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Еланцев Макар Защ Стрижи Алма Ата 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агишев Кайсар Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Володько Богдан Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Молодцов Ярослав Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Блиновский Матвей Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кравченко Адриан Нап Ямал Салехард 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тохтиев Нурали Нап Стрижи Алма Ата 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Паскин Платон Защ Салават Юлаев Уфа 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Безгодов Фёдор Нап Факел Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Петунин Михаил Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Владимир Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаяхметов Амаль Защ Салават Юлаев Уфа 5 0 1 1 0 0.2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дандыбаев Ильяс Нап Стрижи Алма Ата 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тлектес Уалихан Нап Стрижи Алма Ата 5 0 1 1 0 0.2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исламов Эльдар Нап Стрижи Алма Ата 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанова Елизавета Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демирел Алкан Нап Стрижи Алма Ата 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белопашенцев Артем Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щепочкин Михаил Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клюкин Яков Защ Академия «УралПРО» Сборная 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоногов Макар Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Ярослав Защ Салават Юлаев Уфа 5 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шафиков Егор Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рысева Аделина Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черноскутов Тимофей Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смердов Иван Защ Академия «УралПРО» Сборная 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клюкина Ульяна Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кощеев Даниил Защ Факел Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байрамов Рахим Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пыжьянов Артём Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коллонтаев Глеб Нап Академия «УралПРО» Сборная 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Павел Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меньшиков Данил Защ Факел Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юсупов Карим Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серикбай Асанали Нап Стрижи Алма Ата 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климентьев Никита Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собиров Резвон Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Борис Нап Факел Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терегулов Тимур Защ Академия «УралПРО» Сборная 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пивоваров Ярослав Нап Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серков Егор Защ Академия «УралПРО» Сборная 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Виктор Защ Факел Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Кирилл Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цигельников Семён Защ Факел Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амангельдиев Ерали Защ Стрижи Алма Ата 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алёшин Артём Защ Факел Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жернаков Кирилл Защ Академия «УралПРО» Сборная 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булыгин Егор Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щукин Вадим Защ Ямал Салехард 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кувшинов Гордей Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру