Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Рожкован Андрей Нап Молот Пермь 2 7 3 10 0 3.5 5 2 2 1.5 1 1 1 0 6 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3
Лопатин Алексей Нап Молот Пермь 2 5 3 8 0 2.5 4 2 2 0 0 1 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Шакен Арнур Нап Астана Астана 2 4 3 7 0 2 3.5 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Мейрамбай Батырхан Нап Астана Астана 2 4 1 5 0 2 2.5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Кузьменков Максим Нап Молот Пермь 2 0 3 3 0 0 1.5 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дураков Аркадий Нап Буран Ревда 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Имбряков Лев Нап Барс Березники 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Соломеин Максим Нап ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 2 0 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Жомарт Арлан Нап Астана Астана 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Ефимов Александр Нап Буран Ревда 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хужин Матвей Защ Белые Медведи-2 Челябинск 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чудинов Макар Нап ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Бородулин Максим Защ ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1
Сагитов Алдияр Нап Астана Астана 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Федорцов Вячеслав Нап Молот Пермь 2 1 1 2 1 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Омаров Жангир Нап Астана Астана 2 1 1 2 0 0.5 1 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Салихов Ихсан Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Быстров Егор Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нассонов Марк Нап Барс Березники 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Джужома Мирон Нап Олимпиец-2 Сургут 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сухинин Алексей Нап Олимпиец-2 Сургут 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дробин Гордей Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Платонов Семен Нап ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мынбаев Нурали Нап Астана Астана 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Липатов Артемий Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гареев Даниэль Защ АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кренинг Никита Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Дерябкин Тимофей Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мутыгуллин Самат Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Прожерин Данил Нап ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Смирнягин Юрий Нап Молот Пермь 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Суранкулов Арсен Защ Астана Астана 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1.5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Костарев Сергей Нап ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 1.5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гриднев Артемий Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пилюгин Дмитрий Защ Олимпиец-2 Сургут 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казыев Данил Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротовских Лев Нап Буран Ревда 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семериков Владимир Защ Буран Ревда 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быданов Матвей Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьёв Тимофей Нап Молот Пермь 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотухина Лиза Нап Молот Пермь 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фефилов Степан Защ ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайлау Бексултан Защ Астана Астана 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жумашев Арлан Нап Астана Астана 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жаксылыкулы Таймас Защ Астана Астана 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бектасов Альтаир Защ Астана Астана 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кужельный Влас Защ АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 0 1 1 1 0 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханин Артем Нап Молот Пермь 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буланов Савелий Нап Молот Пермь 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чупина Вероника Защ ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 0 1 1 1 0 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анисимов Марк Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абилденов Денислам Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Александр Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Матвей Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молчан Евгений Защ Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Александр Нап Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайкин Данила Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гороховский Данил Защ Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Весельев Степан Нап Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайляубай Арыстан Нап Астана Астана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парфенов Роман Нап Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усов Лев Защ Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лахтин Михаил Нап ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Дмитрий Нап Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романенко Егор Защ Астана Астана 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухорослов Арсений Защ Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиванов Тимофей Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0
Литвиненко Егор Нап Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двойных Никита Нап Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карнаухов Макар Нап Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шильников Александр Защ Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вертипрахов Семен Нап Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Москвин Виктор Защ Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фахретдинов Юрий Нап Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фотеев Илья Нап Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванников Артемий Нап Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камалтдинов Камиль Защ АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чесноков Захар Защ Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибадуллин Данил Защ Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джамалбеков Мирас Нап Астана Астана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касимов Матвей Защ Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лихачев Андрей Защ Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Низамов Марк Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Лукиных Артем Нап Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Максим Защ Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ережеп Науан Защ Астана Астана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунтенкова Полина Нап Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожков Родион Защ Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шавкунов Дмитрий Защ Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахитов Ислам Нап АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пайнов Всеволод Нап Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федорченко Артемий Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуллов Марк Защ АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огарков Егор Нап Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черных Александр Защ ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Канавин Артемий Нап Буран Ревда 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайфутдинов Максим Защ Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотовилов Даниил Защ Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирзеханов Сулейман Защ Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Денис Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Масич Родион Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рылов Демьян Нап Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Матвей Защ Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багауетдинов Марсель Нап Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Храмцов Алексей Защ Барс Березники 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковба Прохор Защ ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Роман Защ Белые Медведи-2 Челябинск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санников Михаил Защ Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корелин Мирон Защ ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко Андрей Защ Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бокун Иван Защ Олимпиец-2 Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру