
Автомобилист Спартаковец (2015) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 106
Сезон
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
03.07.2015
19.05.2015
Защитники
09.07.2015
17.03.2015
29.09.2015
21.06.2015
15.02.2015
16.01.2015
Нападающие
28.07.2015
11.11.2015
19.05.2015
02.05.2015
28.04.2015
24.03.2015
21.06.2015
09.01.2015
20.08.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Бычков Василий | 03.07.2015 | Вратарь | 140 | 30 | Левый | г. Екатеринбург | 07.03.2025 | |||
55 | Фролов Вадим | 19.05.2015 | Вратарь | 152 | 50 | Левый | г. Екатеринбург | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 07.03.2025 | ||
96 | Аникеенко Матвей | 09.07.2015 | Защитник | 151 | 38 | Левый | г. Екатеринбург | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 07.03.2025 | ||
76 | Герасимов Дмитрий | 17.03.2015 | Защитник | 146 | 45 | Левый | 07.03.2025 | ||||
21 | Сергеев Артемий | 29.09.2015 | Защитник | 136 | 34 | Левый | г. Екатеринбург | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 07.03.2025 | ||
18 | Фетисов Владимир | 21.06.2015 | Защитник | 136 | 27 | Левый | 07.03.2025 | ||||
46 | Черных Платон | 15.02.2015 | Защитник | 131 | 26 | Левый | г. Верхняя Салда | ГАУ СО СШОР "Академия хоккея Спартаковец" | 07.03.2025 | ||
70 | Щемелев Кирилл | 16.01.2015 | Защитник | 136 | 30 | Правый | г. Екатеринбург | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 07.03.2025 | ||
98 | Брынских Михаил | 28.07.2015 | Нападающий | 135 | 37 | Правый | г. Екатеринбург | 07.03.2025 | |||
28 | Гасников Константин | 11.11.2015 | Нападающий | 140 | 35 | Левый | г. Екатеринбург | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 07.03.2025 | ||
15 | Зайцев Дмитрий | 19.05.2015 | Нападающий | 129 | 31 | Левый | г. Екатеринбург | 07.03.2025 | |||
33 | Крылов Семён | 02.05.2015 | Нападающий | 134 | 34 | Левый | г. Екатеринбург | Металлург г. Верхняя Пышма | 07.03.2025 | ||
90 | Левицкий Савелий | 28.04.2015 | Нападающий | 146 | 38 | Правый | 07.03.2025 | ||||
24 | Ляпустин Илья | 24.03.2015 | Нападающий | 130 | 25 | Правый | 07.03.2025 | ||||
81 | Фетисов Ярослав | 21.06.2015 | Нападающий | 130 | 24 | Левый | 07.03.2025 | ||||
3 | Хамрин Макар | 09.01.2015 | Нападающий | 147 | 42 | Правый | г. Екатеринбург | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 07.03.2025 | ||
14 | Хохряков Тимофей | 20.08.2015 | Нападающий | 131 | 30 | Правый | г. Екатеринбург | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 07.03.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Коломиец Данил | 09.08.2016 | Вратарь | 20.12.2024 | 22.12.2024 | ||
Колчин Владислав | 21.07.2016 | Вратарь | 21.12.2024 | 07.03.2025 | |||
30 | Мухачев Лев | 29.08.2015 | Вратарь | 31.08.2024 | 20.12.2024 | ||
1 | Сартаков Виктор | 04.07.2015 | Вратарь | 28.08.2024 | 20.12.2024 | ||
15 | Ширгазиев Матвей | 14.04.2016 | Вратарь | 22.12.2024 | 07.03.2025 | ||
17 | Голубцов Марк | 27.02.2015 | Защитник | 135 | 30 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
95 | Гусев Никита | 16.04.2015 | Защитник | 145 | 34 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
71 | Иванов Макар | 29.02.2016 | Защитник | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
9 | Канафин Михаил | 25.09.2016 | Защитник | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
83 | Мамонтов Дмитрий | 19.10.2016 | Защитник | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
2 | Мухаметов Эмиль | 24.01.2016 | Защитник | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
3 | Полонский Савелий | 26.11.2016 | Защитник | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
89 | Садыков Равиль | 29.04.2015 | Защитник | 132 | 28 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
36 | Хадасевич Артём | 27.04.2016 | Защитник | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
99 | Шестаков Артемий | 21.05.2015 | Защитник | 144 | 34 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
77 | Вайсилов Даниил | 12.10.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
25 | Галевский Александр | 25.09.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
86 | Дорохин Артемий | 25.08.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
91 | Зубков Всеволод | 10.09.2015 | Нападающий | 28.08.2024 | 20.12.2024 | ||
88 | Колчин Ярослав | 21.07.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
88 | Крохалев Платон | 10.09.2015 | Нападающий | 135 | 25 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
57 | Моторин Лев | 30.07.2015 | Нападающий | 149 | 39 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
71 | Паньшин Артём | 15.01.2015 | Нападающий | 135 | 31 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
20 | Переверзев Владимир | 20.05.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
33 | Пивоваров Михаил | 11.05.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
11 | Путилин Демид | 23.12.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
99 | Рубинов Артемий | 15.12.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
85 | Садыков Ильнур | 27.10.2015 | Нападающий | 132 | 26 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
51 | Самарин Игорь | 15.07.2015 | Нападающий | 140 | 30 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
75 | Серебренников Данил | 15.01.2016 | Нападающий | 20.12.2024 | 07.03.2025 | ||
13 | Фагин Лев | 13.06.2015 | Нападающий | 150 | 43 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
77 | Чижов Матвей | 17.12.2015 | Нападающий | 140 | 28 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
79 | Шакиров Пётр | 12.03.2015 | Нападающий | 143 | 28.08.2024 | 20.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хамрин Макар | Нап | 10 | 9 | 2 | 11 | 0.9 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
Фетисов Ярослав | Нап | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Фагин Лев отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Левицкий Савелий | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Мухаметов Эмиль отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аникеенко Матвей | Защ | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Переверзев Владимир отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Крохалев Платон отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Щемелев Кирилл | Защ | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шакиров Пётр отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гасников Константин | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Крылов Семён | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Брынских Михаил | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Зубков Всеволод отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Чижов Матвей отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Рубинов Артемий отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дорохин Артемий отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зайцев Дмитрий | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Вайсилов Даниил отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шестаков Артемий отзаявлен | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пивоваров Михаил отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ляпустин Илья | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садыков Ильнур отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садыков Равиль отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фетисов Владимир | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путилин Демид отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Колчин Ярослав отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Голубцов Марк отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Артемий | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасимов Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Макар отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моторин Лев отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебренников Данил отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Канафин Михаил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черных Платон | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самарин Игорь отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полонский Савелий отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамонтов Дмитрий отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хохряков Тимофей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галевский Александр отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусев Никита отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хадасевич Артём отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фролов Вадим | 2 | 2 | 0 | 30 | 27 | 90 | 15 | 3 | 90:00 | 1.5 | 42:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сартаков Виктор отзаявлен | 3 | 1 | 2 | 70 | 57 | 81.429 | 28.89 | 13 | 109:02 | 5.365 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бычков Василий | 7 | 1 | 4 | 116 | 94 | 81.034 | 20.86 | 22 | 250:12 | 3.957 | 35:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коломиец Данил отзаявлен | 1 | 0 | 1 | 41 | 31 | 75.61 | 41 | 10 | 45:00 | 10 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колчин Владислав отзаявлен | 2 | 0 | 2 | 73 | 48 | 65.753 | 36.5 | 25 | 90:00 | 12.5 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ширгазиев Матвей отзаявлен | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 45:00 | 9 | 27:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |