Авто-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 3
Сезон
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
24.02.2009
02.06.2009
Защитники
28.12.2009
14.05.2009
25.05.2009
14.03.2009
01.08.2009
05.01.2009
15.05.2009
13.05.2009
02.09.2009
Нападающие
22.09.2009
27.06.2009
08.10.2009
17.09.2009
11.03.2009
14.04.2009
19.03.2009
06.10.2010
20.12.2009
18.09.2009
24.04.2009
14.07.2009
16.09.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Георгий | 24.02.2009 | Вратарь | Левый | 04.08.2022 | ||||||
35 | Рябков Роман | 02.06.2009 | Вратарь | Левый | 04.08.2022 | ||||||
95 | Байнов Роман | 28.12.2009 | Защитник | Левый | 08.08.2022 | ||||||
14 | Грибов Игорь | 14.05.2009 | Защитник | Левый | 04.08.2022 | ||||||
5 | Данилейко Александр | 25.05.2009 | Защитник | Левый | 04.08.2022 | ||||||
8 | Коптелов Михаил | 14.03.2009 | Защитник | Левый | 04.08.2022 | ||||||
19 | Лапаев Тимофей | 01.08.2009 | Защитник | Левый | 04.08.2022 | ||||||
81 | Лихачев Станислав | 05.01.2009 | Защитник | Левый | 04.08.2022 | ||||||
15 | Проконич Михаил | 15.05.2009 | Защитник | Левый | 04.08.2022 | ||||||
63 | Русаков Егор | 13.05.2009 | Защитник | Левый | 04.08.2022 | ||||||
88 | Шапоров Максим | 02.09.2009 | Защитник | Левый | 08.08.2022 | ||||||
64 | Агеев Никита | 22.09.2009 | Нападающий | Левый | 04.08.2022 | ||||||
13 | Амеличкин Тихон | 27.06.2009 | Нападающий | Левый | 12.08.2022 | ||||||
95 | Глинских Матвей | 08.10.2009 | Нападающий | Левый | 04.08.2022 | ||||||
73 | Грачев Арсений | 17.09.2009 | Нападающий | Левый | 12.08.2022 | ||||||
47 | Гумеров Данил | 11.03.2009 | Нападающий | Правый | Екатеринбург | Автомобилист | Зверев Дмитрий Адьбертович | 04.08.2022 | |||
45 | Калинин Севастьян | 14.04.2009 | Нападающий | Левый | Автомобилист | Зверев Дмитрий Адьбертович | 04.08.2022 | ||||
11 | Кикина Максим | 19.03.2009 | Нападающий | 08.08.2022 | |||||||
17 | Киселев Леонид | 06.10.2010 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | 12.08.2022 | ||||
12 | Колмаков Ярослав | 20.12.2009 | Нападающий | Левый | 04.08.2022 | ||||||
7 | Колотов Никита | 18.09.2009 | Нападающий | Левый | 12.08.2022 | ||||||
23 | Михайлов Матвей | 24.04.2009 | Нападающий | Левый | 04.08.2022 | ||||||
97 | Федорцев Матвей | 14.07.2009 | Нападающий | Левый | 04.08.2022 | ||||||
27 | Черных Елисей | 16.09.2009 | Нападающий | Левый | 04.08.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колмаков Ярослав | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Грачев Арсений | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Колотов Никита | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Киселев Леонид | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Глинских Матвей | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Агеев Никита | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Байнов Роман | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Лихачев Станислав | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Русаков Егор | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грибов Игорь | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Амеличкин Тихон | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проконич Михаил | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лапаев Тимофей | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гумеров Данил | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Федорцев Матвей | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Черных Елисей | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коптелов Михаил | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данилейко Александр | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шапоров Максим | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калинин Севастьян | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кикина Максим | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макаров Георгий | 5 | 2 | 2 | 11 | 157:07 | 3.151 | 48:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябков Роман | 3 | 1 | 0 | 6 | 67:53 | 3.977 | 25:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |