
Тренерский состав
Вратари
20.03.2010
08.12.2010
Защитники
25.08.2010
18.03.2010
01.07.2010
14.09.2010
17.01.2010
09.01.2010
24.05.2010
17.09.2010
Нападающие
24.12.2010
16.09.2010
15.04.2010
10.08.2010
28.08.2010
24.04.2010
09.07.2010
04.02.2010
16.11.2010
29.09.2010
14.01.2010
27.05.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Гришин Иван | 20.03.2010 | Вратарь | 178 | 55 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
33 | Хрюкин Александр | 08.12.2010 | Вратарь | 181 | 70 | Правый | 04.05.2025 | ||||
91 | Башарин Дмитрий | 25.08.2010 | Защитник | 177 | 70 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
7 | Бутузов Руслан | 18.03.2010 | Защитник | 173 | 57 | Левый | г. Люберцы, Московская область | 29.04.2025 | |||
11 | Покидов Матвей | 01.07.2010 | Защитник | 178 | 70 | Левый | г. Балашиха, Московская область | 29.04.2025 | |||
8 | Свешников Даниил | 14.09.2010 | Защитник | 172 | 56 | Правый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
22 | Тюрин Ростислав | 17.01.2010 | Защитник | 186 | 68 | Правый | г. Самара | 29.04.2025 | |||
13 | Уваров Иван | 09.01.2010 | Защитник | 195 | 85 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
5 | Фролов Иван | 24.05.2010 | Защитник | 174 | 60 | Левый | г. Балашиха, Московская область | 29.04.2025 | |||
88 | Шипов Матвей | 17.09.2010 | Защитник | 176 | 63 | Левый | г. Люберцы, Московская область | 29.04.2025 | |||
23 | Бирюков Даниил | 24.12.2010 | Нападающий | 168 | 57 | Левый | г. Обнинск | 29.04.2025 | |||
12 | Богданов Артём | 16.09.2010 | Нападающий | 160 | 52 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
9 | Головин Артём | 15.04.2010 | Нападающий | 170 | 56 | Левый | г. Курск, Курская область | 29.04.2025 | |||
93 | Гутянко Евгений | 10.08.2010 | Нападающий | 166 | 50 | Левый | г. Цивильск, Чувашия | 29.04.2025 | |||
42 | Замяткин Сергей | 28.08.2010 | Нападающий | 187 | 85 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
98 | Кузнецов Илья | 24.04.2010 | Нападающий | 172 | 66 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
97 | Нижгородов Арон | 09.07.2010 | Нападающий | 170 | 59 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
73 | Пентешкин Кирилл | 04.02.2010 | Нападающий | 176 | 63 | Левый | г. Жуковский, Московская область | 29.04.2025 | |||
16 | Петров Павел | 16.11.2010 | Нападающий | 170 | 63 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
10 | Секретов Владимир | 29.09.2010 | Нападающий | 166 | 50 | Левый | г. Москва | 29.04.2025 | |||
14 | Широхов Артём | 14.01.2010 | Нападающий | 183 | 62 | Правый | г. Балашиха, Московская область | 29.04.2025 | |||
55 | Якас Даниил | 27.05.2010 | Нападающий | 167 | 64 | Левый | г. Реутов, Московская область | 29.04.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замяткин Сергей | Нап | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Гутянко Евгений | Нап | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бирюков Даниил | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Кузнецов Илья | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Уваров Иван | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Пентешкин Кирилл | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Якас Даниил | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Петров Павел | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Нижгородов Арон | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Головин Артём | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Секретов Владимир | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Широхов Артём | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фролов Иван | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шипов Матвей | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутузов Руслан | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богданов Артём | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Башарин Дмитрий | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюрин Ростислав | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Покидов Матвей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Свешников Даниил | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хрюкин Александр | 4 | 2 | 1 | 63 | 56 | 88.889 | 34.25 | 7 | 110:22 | 3.805 | 50:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гришин Иван | 4 | 1 | 0 | 77 | 64 | 83.117 | 35.64 | 13 | 129:38 | 6.017 | 45:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |