
Тренерский состав
Вратари
Защитники
31.07.2011
09.09.2011
18.08.2010
02.09.2011
31.01.2011
11.08.2010
28.10.2011
Нападающие
16.08.2011
07.08.2011
27.12.2010
10.02.2011
03.11.2011
19.10.2011
07.05.2010
04.12.2011
10.02.2011
05.08.2011
22.09.2011
22.12.2011
02.03.2010
07.07.2011
19.05.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Батурин Владимир | 29.07.2010 | Вратарь | Правый | г.Нижний Тагил | "Спутник", г.Нижний Тагил | Байкузин Е.В. | 04.05.2025 | |||
20 | Семенов Виталий | 22.02.2015 | Вратарь | 05.05.2025 | |||||||
82 | Яковлев Александр | 05.02.2011 | Вратарь | Правый | 04.05.2025 | ||||||
8 | Воробьев Алексей | 31.07.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 04.05.2025 | |||
9 | Панфилов Глеб | 09.09.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Желтышев В.В | 04.05.2025 | |||
Поляков Иван | 18.08.2010 | Защитник | Левый | 04.05.2025 | |||||||
58 | Попов Сергей | 02.09.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 04.05.2025 | |||
Рычков Матвей | 31.01.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Дацюк-Арена | Устюжанин Д.Ю. | 05.05.2025 | ||||
31 | Селиверстов Андрей | 11.08.2010 | Защитник | Левый | г. Новотроицк | ДЮСШ "Олимп" | Максименко Д.В. | 04.05.2025 | |||
72 | Тихонравов Арсений | 28.10.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 04.05.2025 | |||
Алексейчук Роман | 16.08.2011 | Нападающий | 04.05.2025 | ||||||||
78 | Антонов Егор | 07.08.2011 | Нападающий | 05.05.2025 | |||||||
88 | Балаев Владислав | 27.12.2010 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 04.05.2025 | |||
74 | Емелин Егор | 10.02.2011 | Нападающий | 05.05.2025 | |||||||
66 | Жабреев Михаил | 03.11.2011 | Нападающий | 05.05.2025 | |||||||
98 | Куданкин Матвей | 19.10.2011 | Нападающий | 157 | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Желтышев В.В | 06.05.2025 | ||
36 | Кузнецов Михаил | 07.05.2010 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 04.05.2025 | |||
41 | Лымарь Богдан | 04.12.2011 | Нападающий | 05.05.2025 | |||||||
Михалев Роман | 10.02.2011 | Нападающий | 04.05.2025 | ||||||||
5 | Невоструев Тимофей | 05.08.2011 | Нападающий | 05.05.2025 | |||||||
Пастухов Даниил | 22.09.2011 | Нападающий | 04.05.2025 | ||||||||
15 | Перьмикин Никита | 22.12.2011 | Нападающий | 05.05.2025 | |||||||
23 | Половинко Марк | 02.03.2010 | Нападающий | Правый | г.Первоуральск | "Белые Волки", г.Ревда | Пузаткин А.В. | 04.05.2025 | |||
Тажитдинов Данила | 07.07.2011 | Нападающий | 04.05.2025 | ||||||||
81 | Храмцов Герман | 19.05.2011 | Нападающий | 05.05.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Половинко Марк | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Куданкин Матвей | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Балаев Владислав | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Перьмикин Никита | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Емелин Егор | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пастухов Даниил | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кузнецов Михаил | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Жабреев Михаил | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Селиверстов Андрей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Невоструев Тимофей | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Поляков Иван | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рычков Матвей | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Сергей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Егор | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панфилов Глеб | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тихонравов Арсений | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Храмцов Герман | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Алексей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексейчук Роман | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лымарь Богдан | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батурин Владимир | 4 | 0 | 1 | 72 | 65 | 90.278 | 36.29 | 7 | 119:02 | 3.528 | 55:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенов Виталий | 4 | 1 | 2 | 84 | 75 | 89.286 | 40.33 | 9 | 124:58 | 4.321 | 35:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |