
Авто-Верхняя Пышма (2015) Верхняя Пышма
Клуб: МАУ «СШ имени Александра Козицына»
ID команды: 704
Сезон
Тренерский состав
Вратари
16.09.2015
20.02.2015
Защитники
26.09.2015
24.05.2015
18.01.2015
10.03.2015
20.07.2015
12.10.2015
07.04.2015
01.04.2015
Нападающие
02.04.2015
27.07.2015
15.10.2016
08.09.2015
27.04.2015
17.03.2015
25.08.2015
17.09.2015
18.04.2015
15.01.2015
22.07.2015
26.10.2015
21.01.2015
15.05.2015
04.11.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Зарубин Александр | 16.09.2015 | Вратарь | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 32 | Лосев Евгений | 20.02.2015 | Вратарь | Левый | г. Екатеринбург | ДЮСШ-19 | 09.04.2026 | ||||
| 91 | Аль-Джасем Тайм | 26.09.2015 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | Хоккейная школа Trutko | 09.04.2026 | ||||
| 44 | Булыгин Егор | 24.05.2015 | Защитник | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 16 | Демахин Дмитрий | 18.01.2015 | Защитник | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| Калинин Михаил | 10.03.2015 | Защитник | Правый | 11.04.2026 | |||||||
| 10 | Котягин Максим | 20.07.2015 | Защитник | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 4 | Строшков Захар | 12.10.2015 | Защитник | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 74 | Фадейкин Фома | 07.04.2015 | Защитник | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 54 | Щепочкин Михаил | 01.04.2015 | Защитник | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 8 | Азямов Матвей | 02.04.2015 | Нападающий | Левый | г.Нижний Тагил | Школа 81 | 09.04.2026 | ||||
| 30 | Гайнутдинов Роман | 27.07.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 11 | Глазутдинов Эмиль | 15.10.2016 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | ХК ТruTko | 09.04.2026 | ||||
| 2 | Гуркин Семён | 08.09.2015 | Нападающий | Левый | г. Екатеринбург | ДЮСШ-19 | 09.04.2026 | ||||
| 55 | Духовник Кирилл | 27.04.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 17 | Кутдусов Дмитрий | 17.03.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 75 | Ловшиц Данила | 25.08.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 28 | Мельников Егор | 17.09.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 66 | Морев Данила | 18.04.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 23 | Паньшин Артём | 15.01.2015 | Нападающий | Левый | г. Реж | ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» | 09.04.2026 | ||||
| 22 | Романов Леонид | 22.07.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 97 | Сарапулов Вадим | 26.10.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 19 | Тимершин Савелий | 21.01.2015 | Нападающий | Правый | 09.04.2026 | ||||||
| 15 | Черноскутов Тимофей | 15.05.2015 | Нападающий | Левый | 09.04.2026 | ||||||
| 92 | Шестиперов Владимир | 04.11.2015 | Нападающий | Левый | г. Пермь | Легенда | 09.04.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Вольхин Анатолий | 31.08.2015 | Вратарь | 10.09.2025 | 22.09.2025 | ||
| 16 | Шестаков Семён | 16.01.2016 | Вратарь | 138 | 29 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 88 | Андреев Александр | 10.06.2016 | Защитник | 136 | 28 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 3 | Ахтаров Тимур | 25.01.2016 | Защитник | 149 | 38 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 31 | Ботнор Евгений | 28.08.2016 | Защитник | 138 | 28 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 9 | Бурч Семен | 09.11.2016 | Защитник | 130 | 27 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 24 | Герасименко Вадим | 11.06.2016 | Защитник | 137 | 39 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| Карпов Лев | 22.06.2015 | Защитник | 10.09.2025 | 12.02.2026 | |||
| 13 | Крестинин Алексей | 26.05.2016 | Защитник | 145 | 38 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| Лунин Вадим | 24.04.2015 | Защитник | 10.09.2025 | 12.02.2026 | |||
| 96 | Сайфуллин Александр | 09.06.2016 | Защитник | 140 | 36 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 27 | Суфиев Тимур | 27.09.2016 | Защитник | 140 | 35 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 10 | Бакиров Наиль | 06.01.2016 | Нападающий | 137 | 32 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 68 | Васенев Демид | 25.05.2016 | Нападающий | 10.09.2025 | 05.02.2026 | ||
| 23 | Гаврилин Лев | 23.05.2016 | Нападающий | 130 | 23 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 30 | Гизатуллин Георгий | 22.01.2016 | Нападающий | 10.09.2025 | 05.02.2026 | ||
| 61 | Жданов Аркадий | 16.07.2016 | Нападающий | 129 | 27 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 5 | Кох Роман | 13.11.2016 | Нападающий | 10.09.2025 | 05.02.2026 | ||
| 17 | Мухаяров Михаил | 18.08.2016 | Нападающий | 10.09.2025 | 05.02.2026 | ||
| 77 | Островкин Мирон | 19.08.2015 | Нападающий | 12.03.2026 | 09.04.2026 | ||
| 33 | Сидоров Михаил | 28.06.2015 | Нападающий | 10.09.2025 | 08.04.2026 | ||
| 19 | Сыч Илья | 15.04.2016 | Нападающий | 128 | 29 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 81 | Халилов Эмиль | 13.08.2016 | Нападающий | 132 | 25 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 78 | Шур Артемий | 23.10.2016 | Нападающий | 135 | 32 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 79 | Шушарин Александр | 05.10.2016 | Нападающий | 141 | 37 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
| 8 | Щипачев Савелий | 30.07.2016 | Нападающий | 132 | 27 | 12.02.2026 | 12.03.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сарапулов Вадим | Нап | 9 | 11 | 2 | 13 | 1.22 | 1.44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 6 | |
| Шушарин Александр отзаявлен | Нап | 5 | 9 | 3 | 12 | 1.8 | 2.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Гайнутдинов Роман | Нап | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.5 | 1.38 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | |
| Тимершин Савелий | Нап | 10 | 7 | 3 | 10 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| Черноскутов Тимофей | Нап | 15 | 8 | 2 | 10 | 0.53 | 0.67 | 4 | 4 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Герасименко Вадим отзаявлен | Защ | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | |
| Жданов Аркадий отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | |
| Глазутдинов Эмиль | Нап | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Островкин Мирон отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Щепочкин Михаил | Защ | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Сайфуллин Александр отзаявлен | Защ | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Духовник Кирилл | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Гуркин Семён | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гаврилин Лев отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ловшиц Данила | Нап | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.42 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Шестиперов Владимир | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Азямов Матвей | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мельников Егор | Нап | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.57 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Щипачев Савелий отзаявлен | Нап | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Бакиров Наиль отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Андреев Александр отзаявлен | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Паньшин Артём | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аль-Джасем Тайм | Защ | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Демахин Дмитрий | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Карпов Лев отзаявлен | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шур Артемий отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Суфиев Тимур отзаявлен | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ботнор Евгений отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Котягин Максим | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сидоров Михаил отзаявлен | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Романов Леонид | Нап | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мухаяров Михаил отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Васенев Демид отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Халилов Эмиль отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крестинин Алексей отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фадейкин Фома | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калинин Михаил | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Кутдусов Дмитрий | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гизатуллин Георгий отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Булыгин Егор | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахтаров Тимур отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бурч Семен отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лунин Вадим отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Строшков Захар | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кох Роман отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морев Данила | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сыч Илья отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольхин Анатолий отзаявлен | 3 | 2 | 1 | 67 | 62 | 92.537 | 22.33 | 5 | 135:00 | 1.667 | 66:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лосев Евгений | 10 | 3 | 3 | 139 | 125 | 89.928 | 23.56 | 14 | 265:29 | 2.373 | 128:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шестаков Семён отзаявлен | 5 | 5 | 0 | 94 | 82 | 87.234 | 18.88 | 12 | 224:03 | 2.41 | 74:26 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 100 | |
| Зарубин Александр | 10 | 4 | 2 | 125 | 105 | 84 | 20.55 | 20 | 273:46 | 3.287 | 61:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 71.429 |














