Петренко
Антон Сергеевич
Дата рождения
31.03.1990
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 08.05.2023 | Сибирь (2011) Новосибирск | Астана (2011) Астана | 5:3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 07.05.2023 | Автомобилист (2011) Москва | Астана (2011) Астана | 5:2 | 0 | 1 | 57 | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 07.05.2023 | Астана (2011) Астана | Барыс (2011) Астана | 3:6 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 06.05.2023 | Астана (2011) Астана | Торос (2011) Нефтекамск | 0:2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 06.05.2023 | Авто-Спартаковец (2011) Екатеринбург | Астана (2011) Астана | 6:4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Авто Арена" | 2010 | 01.05.2023 | Авто-Спартаковец (2010) Екатеринбург | Астана-2 (2010) Астана | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Авто Арена" | 2010 | 01.05.2023 | Алтай (2010) Барнаул | Астана-2 (2010) Астана | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Авто Арена" | 2010 | 30.04.2023 | Бочкари (2010) Бочкари Алтайский край | Астана-2 (2010) Астана | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Авто Арена" | 2010 | 30.04.2023 | Астана-1 (2010) Астана | Астана-2 (2010) Астана | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Авто Арена" | 2010 | 29.04.2023 | Алтай (2010) Барнаул | Астана-1 (2010) Астана | 5:4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Авто Арена" | 2010 | 29.04.2023 | Юность (2010) Караганда | Астана-2 (2010) Астана | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 13 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Авто Арена" | 2010 | 29.04.2023 | Астана-1 (2010) Астана | Авто-Спартаковец (2010) Екатеринбург | 0:5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Астана-2 (2010) Астана | Матчи | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | 22 | 42 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 0 | 22 | 42 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2022/2023 | Астана-1 (2010) Астана | Матчи | 2 |
2022/2023 | Астана (2011) Астана | Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 7 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.