Третьяков  Тимофей  Александрович

Третьяков

Тимофей Александрович

Дата рождения
14.01.2015
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Первая школа
МБУ СШ Юность
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2015 15.03.2026 Д13 Юность Б (2015) Екатеринбург Д13 Юность А (2015) Екатеринбург 3:747З0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2015 15.03.2026 Д13 Юность Б (2015) Екатеринбург Факел-2 (2014) Екатеринбург 8:047З0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2015 14.03.2026 Авто-Верхняя Пышма (2015) Верхняя Пышма Д13 Юность Б (2015) Екатеринбург 0:447З0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2015 14.03.2026 Ракета (2015) Екатеринбург Д13 Юность А (2015) Екатеринбург 0:1647З0110000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2015 13.03.2026 Д13 Юность Б (2015) Екатеринбург Ракета (2015) Екатеринбург 13:147З2020000111000000001010
2025/2026 Юноши до 11 лет с 13 по 15 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2015 13.03.2026 Д13 Юность Б (2015) Екатеринбург Металлург (2015) Магнитогорск 6:447З1120000010000010010010
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 28.10.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург ХК Сочи (2015) Сочи 3:547З1010000010000000001000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 27.10.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Ак Барс (2015) Казань 4:747З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 27.10.2024 Авто (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 0:747З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 26.10.2024 Волна (2015) Казань Д13 Юность (2015) Екатеринбург 1:347З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 26.10.2024 Трактор (2015) Челябинск Д13 Юность (2015) Екатеринбург 2:3 (бул)47З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.09.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Металлург (2015) Магнитогорск 9:147З0220000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 29.09.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Феникс (2015) Калининград 10:147З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 29.09.2024 Авто (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 0:1047З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 28.09.2024 Волна (2015) Казань Д13 Юность (2015) Екатеринбург 1:247З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 28.09.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Легион (2015) Санкт - Петербург 13:047З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 01.09.2024 Автомобилист Спартаковец (2014) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 0:747З1010000010000000001000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 31.08.2024 Автомобилист (2015) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 1:647З1010000011000000000100
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 31.08.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Легенда (2014) Пермь 6:247З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 30.08.2024 Кристалл-Юпитер (2014) Нижний Тагил Д13 Юность (2015) Екатеринбург 0:547З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 30.08.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Академия «УралПРО» (2014) Сборная 18:047З2130000021101000001010
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 15.05.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург ХК Невский (2015) Санкт-Петербург 7:247З0000000000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 15.05.2024 Барыс (2015) Астана Д13 Юность (2015) Екатеринбург 1:447З0000000000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 14.05.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Энергия (2015) Кемерово 5:347З0000000000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 14.05.2024 Авто-Спартаковец (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 2:447З0000000000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 13.05.2024 Трактор (2015) Челябинск Д13 Юность (2015) Екатеринбург 2:847З0000000000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 13.05.2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Уфа (2015) Уфа 5:147З0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 18
2024
13.05.20241
13.05.20241
14.05.20241
14.05.20241
15.05.20241
15.05.20241
30.08.20244
30.08.20245
31.08.20245
31.08.20246
01.09.20247
28.09.20248
28.09.20248
29.09.20248
29.09.20249
30.09.202411
26.10.202411
26.10.202411
27.10.202411
27.10.202412
28.10.202413
2026
13.03.202615
13.03.202617
14.03.202618
14.03.202618
15.03.202618
15.03.202618

График забитых голов

0 8
2024
13.05.20240
13.05.20240
14.05.20240
14.05.20240
15.05.20240
15.05.20240
30.08.20242
30.08.20242
31.08.20242
31.08.20243
01.09.20244
28.09.20244
28.09.20244
29.09.20244
29.09.20244
30.09.20244
26.10.20244
26.10.20244
27.10.20244
27.10.20244
28.10.20245
2026
13.03.20266
13.03.20268
14.03.20268
14.03.20268
15.03.20268
15.03.20268

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Матчи 601100.167000000000000000000000
2024/2025 Д13 Юность (2015) Екатеринбург Матчи 1557120.3330.8000005210100000003110
2025/2026 Д13 Юность Б (2015) Екатеринбург Матчи 53140.60.8000012100001001001020
2025/2026 Д13 Юность А (2015) Екатеринбург Матчи 101101000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 27810180.2960.667000017310101001004130
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.