Садыков  Равиль  Алмазович

Садыков

Равиль Алмазович

Дата рождения
29.04.2015
Амплуа
Защитник
Рост
132
Вес
28
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 ноября по 2 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 02.12.2024 Волна (2015) Казань Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 2:389З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 ноября по 2 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 01.12.2024 Кристалл-Юпитер (2015) Нижний Тагил Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 4:289З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 ноября по 2 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 01.12.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Белые Медведи (2015) Челябинск 1:489З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 ноября по 2 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.11.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Орлан (2015) Стерлитамак 6:289З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 ноября по 2 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.11.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Тюменский Легион (2015) Тюмень 1:589З0001.5100000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 28.10.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Трактор (2015) Челябинск 3:189З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 27.10.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Ак Барс (2015) Казань 2:489З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 27.10.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 0:789З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 26.10.2024 ХК Сочи (2015) Сочи Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 5:389З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 26.10.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Волна (2015) Казань 7:289З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.09.2024 Феникс (2015) Калининград Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 3:2 (бул)89З0000000000000000000100000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 29.09.2024 Легион (2015) Санкт - Петербург Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 4:289З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 29.09.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 0:1089З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 28.09.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Волна (2015) Казань 4:789З0113200000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 28.09.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Металлург (2015) Магнитогорск 3:589З0111.5100000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 01.09.2024 Спартаковец (2015) Екатеринбург Кристалл-Юпитер (2014) Нижний Тагил 2:689З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 31.08.2024 Спартаковец (2015) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 1:689З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 31.08.2024 Спартаковец (2015) Екатеринбург Академия «УралПРО» (2014) Сборная 9:489З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 30.08.2024 Легенда (2014) Пермь Спартаковец (2015) Екатеринбург 5:389З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября  2024г. ЛДС "АВТО” 2014 30.08.2024 Спартаковец (2015) Екатеринбург Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург 4:389З0001.5100000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 15.05.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Уфа (2015) Уфа 7:589З0001.5100000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 15.05.2024 Барыс (2015) Астана Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 2:189З0000000000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 14.05.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Трактор (2015) Челябинск 5:4 (бул)89З0001.5100000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 14.05.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Д13 Юность (2015) Екатеринбург 2:489З0003200000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 13.05.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург ХК Невский (2015) Санкт-Петербург 5:189З0110000000000000000000
2023/2024 Кубок "УРАЛЬСКОГО ПРОРЫВА". Юноши до 9 лет, с 13 по 15 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2015 13.05.2024 Энергия (2015) Кемерово Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 2:589З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 04.03.2024 Юность (2015) Лабытнанги Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 1:689З0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 03.03.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург ЮГРА (2015) Ханты-Мансийск 13:089З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 03.03.2024 Зауралье (2015) Курган Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 1:1589З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 02.03.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Академия Молот (2015) Пермь 7:389З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 02.03.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2015) Челябинск 5:689З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 8 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 08.01.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Торос (2015) Нефтекамск 10:189З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 8 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 07.01.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Святогор (2015) Красноуральск 3:489З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 8 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 06.01.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Энергия (2015) Кемерово 2:3 (бул)89З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 8 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 06.01.2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Авто Верхняя Пышма (2015) В. Пышма 15:089З0110000000000000000000
2023/2024 Плей-офф. Юноши до 9 лет, с 4 по 6 ноября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2015 06.11.2023 Тюменский Легион (2015) Тюмень Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 3:2 (бул)89Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей-офф. Юноши до 9 лет, с 4 по 6 ноября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2015 05.11.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Металлург (2015) Магнитогорск 7:189Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 4 по 6 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2015 05.11.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Металлург (2015) Магнитогорск 6:489Н0001.5100000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 4 по 6 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2015 04.11.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург ЮГРА (2015) Ханты-Мансийск 5:6 (бул)89Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 4 по 6 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2015 04.11.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Тюменский Легион (2015) Тюмень 4:389Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" 2015 09.10.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Динамо (2015) Казань 2:389Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" 2015 08.10.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Барыс (2015) Астана 5:389Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" 2015 08.10.2023 Салават Юлаев (2015) Уфа Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург 8:389Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" 2015 07.10.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Барыс-2 (2015) Астана 5:289Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" 2015 07.10.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Нефтяник (2015) Альметьевск 3:189Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" 2015 06.10.2023 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Металлург (2015) Магнитогорск 4:389Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 8 лет. с 17 по 19 марта 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка 2015 19.03.2023 Таганай (2015) Златоуст Авто-Спартаковец-2 (2015) Екатеринбург 3:589Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 8 лет. с 17 по 19 марта 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка 2015 18.03.2023 Метеор-Сигнал (2015) Челябинск Авто-Спартаковец-2 (2015) Екатеринбург 4:389Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 8 лет. с 17 по 19 марта 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка 2015 18.03.2023 Авто-Спартаковец-2 (2015) Екатеринбург Кристалл-Юпитер (2015) Нижний Тагил 4:889Н1010000010000000000010
2022/2023 Юноши до 8 лет. с 17 по 19 марта 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка 2015 17.03.2023 Авто-Спартаковец-2 (2015) Екатеринбург Танкоград (2015) Челябинск 3:1589Н0003200000000000000000
2022/2023 Юноши до 8 лет. с 17 по 19 марта 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка 2015 17.03.2023 Авто-Спартаковец-2 (2015) Екатеринбург Металлург (2015) Верхняя Пышма 14:489Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 13
2023
17.03.20230
17.03.20230
18.03.20231
18.03.20231
19.03.20231
06.10.20231
07.10.20231
07.10.20231
08.10.20231
08.10.20231
09.10.20231
04.11.20232
04.11.20233
05.11.20233
05.11.20234
06.11.20234
2024
06.01.20245
06.01.20245
07.01.20245
08.01.20245
02.03.20245
02.03.20245
03.03.20245
03.03.20245
04.03.20246
13.05.20246
13.05.20247
14.05.20247
14.05.20247
15.05.20247
15.05.20247
30.08.20247
30.08.20248
31.08.20249
31.08.20249
01.09.20249
28.09.202410
28.09.202411
29.09.202411
29.09.202411
30.09.202411
26.10.202411
26.10.202411
27.10.202411
27.10.202411
28.10.202411
30.11.202411
30.11.202412
01.12.202412
01.12.202412
02.12.202413

График забитых голов

0 1
2023
17.03.20230
17.03.20230
18.03.20231
18.03.20231
19.03.20231
06.10.20231
07.10.20231
07.10.20231
08.10.20231
08.10.20231
09.10.20231
04.11.20231
04.11.20231
05.11.20231
05.11.20231
06.11.20231
2024
06.01.20241
06.01.20241
07.01.20241
08.01.20241
02.03.20241
02.03.20241
03.03.20241
03.03.20241
04.03.20241
13.05.20241
13.05.20241
14.05.20241
14.05.20241
15.05.20241
15.05.20241
30.08.20241
30.08.20241
31.08.20241
31.08.20241
01.09.20241
28.09.20241
28.09.20241
29.09.20241
29.09.20241
30.09.20241
26.10.20241
26.10.20241
27.10.20241
27.10.20241
28.10.20241
30.11.20241
30.11.20241
01.12.20241
01.12.20241
02.12.20241

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Авто-Спартаковец-2 (2015) Екатеринбург Матчи 51010.20.2320001000000000000010
2023/2024 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Матчи 2606600.2317.550000000000000000000
2024/2025 Спартаковец (2015) Екатеринбург Матчи 502200.41.510000000000000000000
2024/2025 Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург Матчи 1504400.2676400000000000000100000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 51112130.020.255181200010000000000100010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.