Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Махнев Арсений | Нап | 6 | 15 | 2 | 17 | 2.5 | 2.83 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | ||
Зарипов Эмин | Нап | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 9 | 7 | 16 | 1.5 | 2.67 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Балтаев Дамир | Нап | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 10 | 4 | 14 | 1.67 | 2.33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Корепанов Иван | Нап | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 9 | 3 | 12 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Дерябин Сергей | Нап | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Тимофеев Михаил | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.17 | 1.83 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Чазов Лев | Нап | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1.83 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Бородин Владимир | Нап | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 9 | 1 | 10 | 1.5 | 1.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Чистяков Андрей | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.17 | 1.67 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Кузнецов Кирилл | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.17 | 1.67 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Левин Артём | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Хорьков Захар | Нап | Спутник Нижний Тагил | 6 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | 1.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Нарольский Михаил | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.83 | 1.33 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Тертычный Матвей | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 7 | 0 | 7 | 1.17 | 1.17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Берсенёв Тимофей | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1.17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ефремов Егор | Нап | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.25 | 1.75 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Гасанов Ронни | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Подворчан Евгений | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Гордеев Алексей | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Черепанов Михаил | Нап | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Соколов Яков | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Кузьмин Даниил | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Якимов Михаил | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Соколов Лев | Нап | Тюменский легион Тюмень | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | 0.83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Черемных Даниил | Нап | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Шарафутдинов Александр | Защ | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Аброськин Фадей | Нап | Спутник Нижний Тагил | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Матянин Марк | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гибадуллин Роберт | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Красиков Никита | Защ | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Зорин Артём | Защ | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Фомин Ярослав | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Мартынов Александр | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Горелик Михаил | Нап | Спутник Нижний Тагил | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Томилин Григорий | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Николаев Артём | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Черкашин Артем | Нап | Тюменский легион Тюмень | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Султанов Арсен | Защ | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Васильев Артём | Нап | Тюменский легион Тюмень | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Маючий Савелий | Нап | Спутник Нижний Тагил | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Метелёв Виталий | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Золотёнков Мирон | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Ушаков Илья | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Емельянов Владимир | Защ | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Рожин Михаил | Защ | Авто Спартаковец Екатеринбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Долотов Иван | Защ | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Михайлов Александр | Защ | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Сидоров Семён | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Корякин Марк | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бадасян Левон | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гаврилов Егор | Защ | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Никита | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Костылев Павел | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Болотов Прохор | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Черепенчук Тимофей | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Неволин Фёдор | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Екимовских Макар | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Томилов Лев | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мартынушкин Владимир | Защ | Тюменский легион Тюмень | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Жамондинов Артем | Защ | Спутник Нижний Тагил | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мешавкин Иван | Защ | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Носов Марк | Нап | Тюменский легион Тюмень | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Серебренников Тимофей | Защ | Спутник Нижний Тагил | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дубовской Михаил | Защ | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ткачёв Андрей | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леванов Марк | Нап | Спутник Нижний Тагил | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарафутдинов Тимур | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Стратечук Александр | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Курдик Максим | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кочергин Матвей | Защ | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Скоробогатов Матвей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Шаяхметов Семен | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Жандин Егор | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Москвин Егор | Нап | Спутник Нижний Тагил | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Асылов Артём | Нап | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Куценко Михаил | Нап | Тюменский легион Тюмень | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Михайленко Кирилл | Защ | Тюменский легион Тюмень | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Трифонов Яромир | Нап | Тюменский легион Тюмень | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Салтыков Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Желваков Вячеслав | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Григорьев Артем | Нап | Тюменский легион Тюмень | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Говоров Роман | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Линчевский Матвей | Защ | Тюменский легион Тюмень | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Носырев Егор | Защ | Тюменский легион Тюмень | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Матвей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Байдимиров Степан | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябов Никита | Нап | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Евгений | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Устюжанин Георгий | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Буровцев Тамерлан | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
