Авто Спартаковец (2016) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 278
Сезон
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
09.08.2016
21.07.2016
Защитники
29.02.2016
03.12.2016
18.01.2016
05.03.2016
26.11.2016
Нападающие
12.11.2016
12.10.2016
01.08.2016
25.08.2016
21.02.2016
21.07.2016
26.05.2016
24.01.2016
02.11.2016
20.05.2016
12.05.2016
05.10.2016
22.01.2016
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Коломиец Данил | 09.08.2016 | Вратарь | Левый | 04.10.2024 | ||||||
22 | Колчин Владислав | 21.07.2016 | Вратарь | Левый | 04.10.2024 | ||||||
71 | Иванов Макар | 29.02.2016 | Защитник | Левый | 04.10.2024 | ||||||
92 | Кузнецов Юрий | 03.12.2016 | Защитник | 135 | 29 | Правый | 04.10.2024 | ||||
80 | Павлов Егор | 18.01.2016 | Защитник | 143 | 40 | Левый | 04.10.2024 | ||||
21 | Печорин Руслан | 05.03.2016 | Защитник | 136 | 32 | Левый | 04.10.2024 | ||||
3 | Полонский Савелий | 26.11.2016 | Защитник | Левый | 04.10.2024 | ||||||
32 | Алексеев Ярослав | 12.11.2016 | Нападающий | 133 | 27 | Левый | 04.10.2024 | ||||
77 | Вайсилов Даниил | 12.10.2016 | Нападающий | 132 | 25 | Левый | 04.10.2024 | ||||
15 | Голышев Дмитрий | 01.08.2016 | Нападающий | 122 | 22 | Левый | 04.10.2024 | ||||
86 | Дорохин Артемий | 25.08.2016 | Нападающий | 132 | 26 | Левый | 04.10.2024 | ||||
8 | Канищев Владимир | 21.02.2016 | Нападающий | 130 | 30 | Правый | 04.10.2024 | ||||
88 | Колчин Ярослав | 21.07.2016 | Нападающий | 125 | 27 | Левый | 04.10.2024 | ||||
5 | Крестинин Алексей | 26.05.2016 | Нападающий | Левый | 04.10.2024 | ||||||
2 | Мухаметов Эмиль | 24.01.2016 | Нападающий | 133 | 27 | Левый | 04.10.2024 | ||||
91 | Отмахов Лев | 02.11.2016 | Нападающий | Левый | 04.10.2024 | ||||||
20 | Переверзев Владимир | 20.05.2016 | Нападающий | Левый | 04.10.2024 | ||||||
95 | Сунцов Захар | 12.05.2016 | Нападающий | 133 | 29 | Правый | 04.10.2024 | ||||
79 | Шушарин Александр | 05.10.2016 | Нападающий | 135 | 30 | Левый | 04.10.2024 | ||||
18 | Яготин Данил | 22.01.2016 | Нападающий | 138 | 33 | Левый | 04.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Угланов Матвей | 25.01.2016 | Вратарь | 138 | 30 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
13 | Ахтаров Тимур | 25.01.2016 | Защитник | 139 | 36 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
16 | Ганин Степан | 28.10.2016 | Защитник | 134 | 35 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
30 | Горбунов Артём | 05.10.2016 | Защитник | 132 | 27 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
6 | Павлов Михаил | 06.11.2016 | Защитник | 144 | 37 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
33 | Пивоваров Михаил | 11.05.2016 | Защитник | 134 | 30 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
73 | Платунов Иван | 23.12.2016 | Защитник | 110 | 21 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
55 | Чучков Артём | 09.03.2016 | Защитник | 131 | 29 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
7 | Бабинов Артем | 24.03.2016 | Нападающий | 133 | 26 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
47 | Васильев Алексей | 10.03.2016 | Нападающий | 137 | 30 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
25 | Галевский Александр | 25.09.2016 | Нападающий | 138 | 29 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
35 | Гилёв Николай | 09.05.2016 | Нападающий | 128 | 33 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
19 | Кисляков Степан | 14.11.2016 | Нападающий | 138 | 29 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
93 | Кленов Сергей | 29.07.2016 | Нападающий | 142 | 36 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
83 | Мамонтов Дмитрий | 19.10.2016 | Нападающий | 128 | 30 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
45 | Печикин Артемий | 04.01.2016 | Нападающий | 132 | 27 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
11 | Путилин Демид | 23.12.2016 | Нападающий | 128 | 22 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
38 | Федорцов Вячеслав | 10.10.2016 | Нападающий | 132 | 25 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
15 | Шахов Артемий | 28.04.2016 | Нападающий | 125 | 25 | 05.09.2024 | 04.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/20мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шушарин Александр | Нап | 5 | 8 | 1 | 9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Отмахов Лев | Нап | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 1.4 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Яготин Данил | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Канищев Владимир | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алексеев Ярослав | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Егор | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голышев Дмитрий | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дорохин Артемий | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сунцов Захар | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кленов Сергей отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Галевский Александр отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Колчин Ярослав | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабинов Артем отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Переверзев Владимир | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пивоваров Михаил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Печорин Руслан | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Макар | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Печикин Артемий отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гилёв Николай отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамонтов Дмитрий отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полонский Савелий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахтаров Тимур отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганин Степан отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шахов Артемий отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кисляков Степан отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Михаил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чучков Артём отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухаметов Эмиль | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вайсилов Даниил | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Юрий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путилин Демид отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федорцов Вячеслав отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крестинин Алексей | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбунов Артём отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Алексей отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платунов Иван отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колчин Владислав | 4 | 2 | 0 | 10 | 90:00 | 2.222 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коломиец Данил | 5 | 0 | 3 | 20 | 135:00 | 2.963 | 36:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угланов Матвей отзаявлен | 5 | 0 | 5 | 47 | 225:00 | 4.178 | 25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |